|  |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 612 | 41% | [С] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 612 | 31% | [С] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 612 | 26% | [С] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 613 | 17% | [С-В] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 612 | 12% | [С] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 611 | 16% | [С-В] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 611 | 34% | [С-В] 4-6 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 613 | 46% | [С-В] 2-4 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 612 | 23% | [С-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 611 | 23% | [С] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 611 | 32% | [С] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 612 | 21% | [С-В] 3-5 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 611 | 20% | [С] 5-7 м/с |
| 15:00 | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 610 | 23% | [С-В] 6-8 м/с |
| 18:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 611 | 34% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 612 | 48% | [С-В] 1-3 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 612 | 28% | [С] 1-3 м/с |
| 03:00 | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 611 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 611 | 28% | [С-В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 613 | 22% | [С-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 612 | 15% | [С-В] 3-5 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 610 | 19% | [С] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 611 | 37% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 612 | 57% | [С] 2-4 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 612 | 48% | [С] 2-4 м/с |
| 03:00 | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 611 | 42% | [С] 2-4 м/с |
| 06:00 | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 612 | 47% | [С] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 613 | 30% | [С-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 612 | 18% | [С] 3-5 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 611 | 20% | [С] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 612 | 33% | [С] 4-6 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 613 | 57% | [С-В] 1-3 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 612 | 54% | [С] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 611 | 47% | [С] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 612 | 41% | [С] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 613 | 17% | [С-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 612 | 9% | [С] 3-5 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 611 | 13% | [С] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 612 | 26% | [С] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 613 | 46% | [С] 1-3 м/с |
[4456]
|