|  |
10.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 737 | 23% | [С] 5-7 м/с |
| 05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 738 | 24% | [С-В] 5-7 м/с |
| 08:00 | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 739 | 19% | [С-В] 7-9 м/с |
| 11:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +33..+35 | 739 | 13% | [С-В] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 737 | 11% | [С-В] 6-8 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 737 | 11% | [С-В] 6-8 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 738 | 15% | [С-В] 5-7 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 738 | 18% | [С-В] 4-6 м/с |
11.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 737 | 17% | [С-В] 4-6 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 738 | 18% | [С-В] 6-8 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 739 | 18% | [С-В] 7-9 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 739 | 11% | [С-В] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 737 | 8% | [С-В] 5-7 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 737 | 9% | [С-В] 5-7 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 738 | 12% | [С-В] 5-7 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 738 | 13% | [С-В] 4-6 м/с |
12.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 737 | 15% | [С-В] 4-6 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 738 | 16% | [С-В] 4-6 м/с |
| 08:00 | Малооблачно. Без осадков. | +29..+31 | 739 | 14% | [С-В] 6-8 м/с |
| 11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +36..+38 | 739 | 9% | [С-В] 6-8 м/с |
| 14:00 | Малооблачно. Без осадков. | +40..+42 | 737 | 8% | [С] 5-7 м/с |
| 17:00 | Малооблачно. Без осадков. | +38..+40 | 737 | 8% | [С] 6-8 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 739 | 12% | [С] 5-7 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 739 | 12% | [С-В] 5-7 м/с |
13.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 738 | 14% | [С-В] 4-6 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 739 | 20% | [С-В] 4-6 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 740 | 18% | [С-В] 7-9 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 739 | 10% | [С-В] 7-9 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 737 | 7% | [С] 7-9 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 737 | 6% | [С] 7-9 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 739 | 11% | [С] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 739 | 17% | [С-В] 5-7 м/с |
14.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 738 | 29% | [С-В] 7-9 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 739 | 37% | [С-В] 6-8 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 740 | 31% | [С-В] 8-10 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 740 | 17% | [С-В] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 737 | 11% | [С-В] 7-9 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 737 | 11% | [С] 6-8 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 739 | 13% | [С-В] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 739 | 17% | [С-В] 4-6 м/с |
[1419]
|