|  |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 20% | [С-В] 5-7 м/с |
| 05:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 21% | [С-В] 4-6 м/с |
| 08:00 | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 722 | 18% | [С-В] 5-7 м/с |
| 11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +31..+33 | 722 | 9% | [С-В] 7-9 м/с |
| 14:00 | Малооблачно. Без осадков. | +34..+36 | 719 | 7% | [С-В] 7-9 м/с |
| 17:00 | Малооблачно. Без осадков. | +33..+35 | 718 | 8% | [С-В] 6-8 м/с |
| 20:00 | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 720 | 13% | [С-В] 5-7 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 721 | 16% | [С-В] 5-7 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 19% | [С-В] 4-6 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 22% | [С-В] 4-6 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 722 | 20% | [С-В] 5-7 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 722 | 13% | [С-В] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 719 | 10% | [С-В] 7-9 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 719 | 11% | [С-В] 6-8 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 720 | 16% | [С-В] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 721 | 19% | [С-В] 5-7 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 19% | [С-В] 6-8 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 22% | [С-В] 6-8 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 722 | 21% | [С-В] 7-9 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 721 | 12% | [С-В] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 718 | 9% | [С-В] 6-8 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 717 | 9% | [С-В] 5-7 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 719 | 13% | [С-В] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 16% | [С-В] 4-6 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 719 | 18% | [С-В] 5-7 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 20% | [С-В] 5-7 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 721 | 17% | [С-В] 6-8 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 720 | 11% | [С-В] 7-9 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 717 | 7% | [С-В] 5-7 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 716 | 7% | [С-В] 4-6 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 718 | 13% | [С-В] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 718 | 19% | [С-В] 5-7 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 718 | 22% | [С-В] 5-7 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 718 | 22% | [С-В] 4-6 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 19% | [С-В] 5-7 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 719 | 11% | [С-В] 7-9 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 717 | 7% | [С-В] 4-6 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 716 | 8% | [С-В] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 718 | 13% | [С-В] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 718 | 17% | [С-В] 4-6 м/с |
[1477]
|