|  |
03.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 607 | 43% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 607 | 47% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 608 | 46% | [Ю] 0-2 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 608 | 28% | [Ю] 0-1 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 607 | 17% | [З] 0-1 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 606 | 14% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 606 | 23% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 607 | 28% | [З] 3-5 м/с |
04.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 607 | 34% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 606 | 38% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 607 | 35% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 607 | 22% | [Ю] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 606 | 17% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 605 | 17% | [Ю-З] 8-10 м/с |
| 19:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 605 | 27% | [З] 8-10 м/с |
| 22:00 | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 606 | 30% | [З] 4-6 м/с |
05.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 605 | 33% | [Ю] 1-3 м/с |
| 04:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 605 | 37% | [Ю] 1-3 м/с |
| 07:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 606 | 38% | [Ю] 2-4 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 605 | 24% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 13:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 605 | 24% | [Ю-З] 13-15 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 605 | 25% | [Ю-З] 13-15 м/с |
| 19:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 605 | 38% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 605 | 37% | [Ю-З] 7-9 м/с |
06.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 605 | 40% | [Ю-З] 8-10 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 605 | 44% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 606 | 49% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 606 | 21% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 606 | 15% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 605 | 11% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 606 | 15% | [Ю-З] 8-10 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 607 | 17% | [З] 2-4 м/с |
|
| 07.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 607 | 19% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 606 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 607 | 25% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 607 | 12% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 606 | 8% | [Ю-З] 8-10 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 606 | 9% | [Ю-З] 10-12 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 606 | 16% | [З] 4-6 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 607 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
[14031]
|