|  |
03.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность (48%) Без осадков. | +13..+15 | 619 | 40% | [С] 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность (5%) Без осадков. | +21..+23 | 619 | 22% | [Ю] 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. (83%) Без осадков. | +19..+21 | 618 | 35% | [З] 1-3 м/с |
| Ночь | Ясно. (4%) Без осадков. | +14..+16 | 619 | 41% | [С] 0-2 м/с |
04.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +14..+16 | 619 | 47% | [В] 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность (12%) Без осадков. | +22..+24 | 619 | 23% | [Ю] 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +18..+20 | 619 | 32% | [Ю] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (2%) Без осадков. | +14..+16 | 620 | 40% | [Ю-В] 1-3 м/с |
05.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 620 | 53% | [В] 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 620 | 22% | [З] 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. (7%) Без осадков. | +19..+21 | 621 | 35% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 621 | 39% | [З] 0-2 м/с |
06.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 622 | 39% | [В] 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 622 | 20% | [З] 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (4%) Без осадков. | +21..+23 | 621 | 32% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 621 | 35% | [Ю] 2-4 м/с |
07.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (7%) Без осадков. | +16..+18 | 621 | 40% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +25..+27 | 621 | 20% | [Ю-З] 7-9 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (17%) Без осадков. | +21..+23 | 619 | 30% | [Ю] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +15..+17 | 619 | 31% | [Ю-В] 1-3 м/с |
[14038]
|