|  |
11.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 617 | 27% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 617 | 30% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 29% | [Ю] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 617 | 19% | [Ю] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без существенных осадков. | +30..+32 | 616 | 8% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 615 | 8% | [Ю-З] 14-16 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 616 | 16% | [Ю-З] 10-12 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 20% | [Ю-З] 2-4 м/с |
12.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 615 | 23% | [З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 27% | [С-З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 616 | 27% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 617 | 15% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 615 | 7% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 615 | 6% | [З] 9-11 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 616 | 11% | [З] 8-10 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 617 | 17% | [З] 4-6 м/с |
13.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 617 | 20% | [З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 617 | 24% | [С-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 618 | 24% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 618 | 17% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 617 | 10% | [Ю] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 615 | 6% | [Ю] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 615 | 8% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 616 | 14% | [З] 2-4 м/с |
14.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 616 | 18% | [З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 615 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 616 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 13% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 615 | 7% | [Ю] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 613 | 6% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 614 | 11% | [З] 7-9 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 16% | [З] 3-5 м/с |
15.05 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 615 | 20% | [З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 615 | 23% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 615 | 21% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 15% | [З] 3-5 м/с |
| 13:00 | Переменная облачность Местами возможен небольшой кратковременный дождь. | +26..+28 | 614 | 13% | [З] 8-10 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +26..+28 | 613 | 13% | [З] 8-10 м/с |
| 19:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 613 | 20% | [З] 6-8 м/с |
| 22:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 614 | 27% | [С-В] 1-3 м/с |
[14053]
|