|  |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 619 | 53% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 619 | 49% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 46% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 621 | 31% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 619 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 619 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 35% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 620 | 43% | [З] 1-3 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 620 | 46% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 620 | 46% | [З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 621 | 46% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 621 | 34% | [С] 0-1 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 620 | 28% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 27% | [З] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 620 | 39% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 620 | 47% | [З] 1-3 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 620 | 50% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 620 | 50% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 52% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 621 | 41% | [С-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 620 | 31% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 619 | 27% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 619 | 39% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 619 | 44% | [Ю-З] 1-3 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 619 | 46% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 619 | 46% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 619 | 46% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 620 | 32% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 619 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 618 | 23% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 619 | 39% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 620 | 47% | [Ю-З] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 51% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 620 | 53% | [С-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 621 | 55% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 622 | 41% | [С] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 29% | [З] 0-1 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 620 | 24% | [Ю] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 620 | 36% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 621 | 39% | [З] 0-2 м/с |
[14022]
|