|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 642 | 22% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 642 | 23% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 642 | 22% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 642 | 16% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 641 | 12% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 641 | 12% | [С] 0-1 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 641 | 21% | [С] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 641 | 22% | [Ю-В] 0-2 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 641 | 24% | [З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 641 | 25% | [З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 642 | 26% | [З] 0-1 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 643 | 18% | [С-В] 0-1 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 642 | 16% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 642 | 17% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 644 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 644 | 32% | [С-З] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 644 | 33% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 644 | 34% | [З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 644 | 33% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 645 | 24% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 643 | 19% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 642 | 17% | [В] 0-1 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 643 | 26% | [С-В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 643 | 27% | [Ю-В] 1-3 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 642 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 641 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 642 | 27% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 641 | 18% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 639 | 12% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 16:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 638 | 13% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 19:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 639 | 21% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 639 | 24% | [С-З] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 639 | 31% | [С-З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 639 | 40% | [С-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 639 | 42% | [С-З] 0-1 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 641 | 33% | [С-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 640 | 31% | [С-З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 640 | 30% | [С-З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 641 | 40% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 641 | 46% | [З] 1-3 м/с |
[14032]
|