|  |
09.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 757 | 45% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 757 | 51% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 757 | 34% | [С-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 756 | 21% | [С-З] 3-5 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 754 | 16% | [С] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 753 | 12% | [С] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 755 | 22% | [З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 755 | 32% | [Ю-З] 0-2 м/с |
10.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 755 | 39% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 755 | 42% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 756 | 33% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 755 | 23% | [С-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 754 | 15% | [С-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 753 | 16% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 754 | 23% | [З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 755 | 30% | [Ю] 0-2 м/с |
11.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 755 | 35% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 755 | 38% | [С-В] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 756 | 29% | [С-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 755 | 20% | [С-З] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 753 | 14% | [С] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 753 | 15% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 754 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 754 | 28% | [З] 0-2 м/с |
12.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 754 | 34% | [С] 0-1 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 755 | 40% | [С-В] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 755 | 30% | [С-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 755 | 22% | [С-З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 754 | 17% | [С-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 753 | 19% | [С] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 754 | 26% | [С-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 755 | 35% | [З] 0-1 м/с |
13.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 755 | 40% | [С] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 756 | 40% | [С] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 757 | 32% | [С-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 756 | 22% | [С-З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 754 | 16% | [С] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 754 | 17% | [С] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 756 | 24% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 756 | 31% | [С] 0-2 м/с |
[3626]
|