|  |
03.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 630 | 24% | [З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 630 | 22% | [З] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 631 | 19% | [С-З] 5-7 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 631 | 14% | [С] 5-7 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 630 | 12% | [С] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 10% | [С] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 629 | 13% | [С-В] 3-5 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 16% | [Ю-В] 3-5 м/с |
04.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 629 | 19% | [Ю] 5-7 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 629 | 22% | [Ю] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 629 | 16% | [З] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 11% | [З] 6-8 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 628 | 9% | [З] 7-9 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 627 | 8% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 627 | 9% | [З] 4-6 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 627 | 12% | [Ю-З] 6-8 м/с |
05.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 627 | 11% | [Ю-З] 8-10 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 627 | 12% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 07:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 627 | 10% | [З] 6-8 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 627 | 7% | [З] 6-8 м/с |
| 13:00 | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 626 | 6% | [З] 6-8 м/с |
| 16:00 | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 625 | 6% | [С-З] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 626 | 9% | [С] 3-5 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 627 | 11% | [Ю-В] 1-3 м/с |
06.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 627 | 21% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 628 | 20% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 07:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 628 | 17% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| 10:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 628 | 9% | [Ю] 3-5 м/с |
| 13:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 627 | 6% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 16:00 | Облачно. Без существенных осадков. | +25..+27 | 627 | 6% | [З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Облачно. Без осадков. | +22..+24 | 627 | 9% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 22:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 627 | 12% | [Ю] 4-6 м/с |
|
| 07.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 627 | 16% | [Ю] 2-4 м/с |
| 04:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 627 | 18% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 628 | 17% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 628 | 12% | [С-З] 4-6 м/с |
| 13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 628 | 17% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 626 | 14% | [З] 8-10 м/с |
| 19:00 | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 627 | 12% | [З] 6-8 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 627 | 15% | [З] 6-8 м/с |
[2853]
|