|  |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 747 | 55% | [З] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 747 | 60% | [З] 0-2 м/с |
| 06:00 | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 747 | 63% | [С-З] 0-1 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 749 | 54% | [Ю-В] 0-1 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 749 | 37% | [Ю] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 747 | 30% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 747 | 41% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 748 | 45% | [С-З] 1-3 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 748 | 52% | [С] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 748 | 57% | [С] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 748 | 60% | [В] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 751 | 51% | [В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 751 | 35% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 749 | 28% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 749 | 37% | [С-З] 0-2 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 750 | 44% | [С-З] 1-3 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 750 | 50% | [С] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 750 | 54% | [С] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 750 | 59% | [В] 0-1 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 752 | 51% | [С] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 36% | [З] 0-1 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 748 | 31% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 748 | 42% | [З] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 749 | 47% | [З] 2-4 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 750 | 54% | [С-З] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 750 | 59% | [С] 0-2 м/с |
| 06:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 750 | 65% | [С] 0-2 м/с |
| 09:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 751 | 56% | [С-З] 0-1 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 39% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 748 | 33% | [З] 0-2 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 748 | 43% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 749 | 50% | [С-З] 2-4 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 749 | 57% | [С-З] 1-3 м/с |
| 03:00 | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 749 | 62% | [С-З] 0-2 м/с |
| 06:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 749 | 68% | [С] 0-2 м/с |
| 09:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 751 | 58% | [С-В] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 40% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 749 | 32% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 749 | 40% | [Ю] 0-1 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 750 | 46% | [З] 1-3 м/с |
[7980]
|