|  |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 755 | 41% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 756 | 36% | [З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 33% | [З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 758 | 22% | [Ю] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 756 | 18% | [З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 756 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 757 | 26% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 758 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 757 | 36% | [С] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 757 | 40% | [С-В] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 759 | 34% | [В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 759 | 22% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 757 | 19% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 756 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 757 | 27% | [С-З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 757 | 32% | [С-В] 1-3 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 756 | 35% | [С] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 756 | 41% | [В] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 35% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 758 | 22% | [Ю] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 755 | 21% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 755 | 23% | [З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 27% | [С-З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 757 | 36% | [Ю] 1-3 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 756 | 39% | [В] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 756 | 44% | [Ю] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 36% | [С-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 758 | 23% | [С] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 756 | 19% | [С] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 755 | 21% | [С-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 25% | [С-З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 756 | 31% | [Ю-З] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 755 | 40% | [З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 754 | 44% | [З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 755 | 39% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 756 | 26% | [Ю] 2-4 м/с |
| 14:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +27..+29 | 753 | 21% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 752 | 22% | [З] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 754 | 26% | [С-З] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 754 | 37% | [С] 4-6 м/с |
[2512]
|