|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 685 | 21% | [С-В] 3-5 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 685 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 685 | 24% | [С-В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 686 | 18% | [В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 685 | 12% | [В] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 684 | 8% | [С-В] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 684 | 9% | [С-В] 4-6 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 685 | 13% | [С-В] 3-5 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 685 | 16% | [С-В] 3-5 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 685 | 23% | [В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 685 | 26% | [В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 686 | 16% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 685 | 9% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 683 | 6% | [В] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 684 | 9% | [В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 685 | 14% | [В] 2-4 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 684 | 16% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 684 | 19% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 684 | 23% | [Ю] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 685 | 16% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 684 | 9% | [Ю] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 682 | 6% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 682 | 10% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 683 | 13% | [Ю-В] 2-4 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 682 | 15% | [Ю] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 681 | 18% | [Ю] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 682 | 18% | [Ю] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 683 | 12% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 681 | 7% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 680 | 5% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 680 | 8% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 681 | 9% | [С] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 680 | 9% | [С-В] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 680 | 10% | [С] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 680 | 17% | [С] 4-6 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 681 | 25% | [С-В] 6-8 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 681 | 21% | [С-В] 4-6 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 680 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 680 | 30% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 680 | 44% | [С-В] 3-5 м/с |
[1159]
|