|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 656 | 40% | [В] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 655 | 43% | [В] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 655 | 48% | [В] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 656 | 35% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 655 | 27% | [В] 3-5 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 653 | 24% | [В] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 654 | 30% | [В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 656 | 34% | [В] 1-3 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 656 | 37% | [В] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 655 | 40% | [В] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 655 | 42% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 656 | 27% | [В] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 655 | 18% | [В] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 654 | 14% | [В] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 654 | 17% | [В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 656 | 18% | [В] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 656 | 20% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 655 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 656 | 24% | [С-З] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 657 | 16% | [С-В] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 656 | 12% | [В] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 654 | 10% | [В] 4-6 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 655 | 13% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 657 | 15% | [С-В] 0-2 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 656 | 16% | [С] 0-1 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 656 | 17% | [С-З] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 656 | 17% | [З] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 657 | 10% | [С-З] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 656 | 10% | [С-В] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 654 | 11% | [С-В] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 655 | 17% | [В] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 657 | 24% | [С-В] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 656 | 27% | [С-З] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 655 | 28% | [С-З] 1-3 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 656 | 30% | [З] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 657 | 19% | [З] 0-1 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 656 | 15% | [В] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 654 | 13% | [В] 3-5 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 655 | 20% | [В] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 656 | 33% | [В] 0-2 м/с |
[6164]
|