|  |
30.04 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 731 | 23% | [С-В] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 730 | 23% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 731 | 22% | [С] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 732 | 15% | [С-З] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 731 | 11% | [С-З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 730 | 10% | [С-З] 6-8 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 731 | 14% | [С-З] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 732 | 25% | [С-З] 2-4 м/с |
01.05 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 731 | 29% | [С] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 731 | 27% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 732 | 20% | [С-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 733 | 11% | [С] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 731 | 9% | [С-З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 730 | 8% | [С-З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 731 | 16% | [С] 8-10 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 732 | 20% | [С] 3-5 м/с |
02.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 731 | 21% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 731 | 20% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 732 | 18% | [С] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 732 | 12% | [С] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 731 | 10% | [З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 730 | 10% | [С-З] 7-9 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 731 | 17% | [С-З] 6-8 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 732 | 23% | [С] 3-5 м/с |
03.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 731 | 25% | [С] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 731 | 31% | [С] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 732 | 30% | [С] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 733 | 15% | [С-З] 4-6 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 731 | 9% | [С-З] 7-9 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 730 | 7% | [З] 10-12 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 731 | 12% | [З] 6-8 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 732 | 22% | [З] 3-5 м/с |
|
| 04.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 731 | 28% | [Ю] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 731 | 30% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 732 | 35% | [Ю] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 732 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 731 | 12% | [З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 729 | 10% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 730 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +31..+33 | 731 | 34% | [С] 4-6 м/с |
[1145]
|