|  |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 670 | 49% | [С-В] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 669 | 27% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 669 | 22% | [В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 671 | 15% | [С-В] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 670 | 10% | [С-З] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 668 | 11% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 669 | 28% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 671 | 47% | [С] 0-2 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 670 | 33% | [С-В] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 670 | 21% | [В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 670 | 20% | [В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 671 | 13% | [С-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 670 | 8% | [З] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 669 | 8% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 669 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 671 | 49% | [С-З] 0-2 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 670 | 37% | [В] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 669 | 17% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 670 | 12% | [В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 671 | 7% | [С-В] 1-3 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 670 | 6% | [З] 1-3 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 668 | 10% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 669 | 27% | [З] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 670 | 51% | [С] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 670 | 42% | [В] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 669 | 27% | [С-В] 1-3 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 670 | 19% | [С-В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 671 | 13% | [С] 0-1 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 670 | 13% | [З] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 669 | 18% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 669 | 31% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 670 | 50% | [С-З] 0-2 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 670 | 48% | [С-В] 0-2 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 669 | 43% | [С-В] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 670 | 38% | [С-В] 0-2 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 671 | 23% | [С-З] 0-2 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 670 | 20% | [З] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 669 | 25% | [З] 2-4 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 669 | 37% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 670 | 58% | [З] 0-2 м/с |
[3887]
|