|  |
05.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 725 | 20% | [С-В] 11-13 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 725 | 14% | [В] 12-14 м/с |
| 07:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +40..+42 | 724 | 10% | [В] 9-11 м/с |
| 10:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +40..+42 | 722 | 9% | [В] 6-8 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 723 | 14% | [С-В] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 724 | 15% | [С-В] 8-10 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 724 | 21% | [С-В] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 724 | 18% | [С-В] 9-11 м/с |
06.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 726 | 16% | [В] 9-11 м/с |
| 04:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +35..+37 | 726 | 10% | [В] 10-12 м/с |
| 07:00 | Переменная облачность Без осадков. | +40..+42 | 724 | 8% | [В] 8-10 м/с |
| 10:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +41..+43 | 722 | 8% | [В] 7-9 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 723 | 11% | [С-В] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 724 | 13% | [С-В] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 723 | 14% | [С-В] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 724 | 15% | [С-В] 6-8 м/с |
07.05 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 726 | 14% | [В] 7-9 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 726 | 9% | [В] 9-11 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 725 | 7% | [В] 6-8 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 723 | 7% | [В] 5-7 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 723 | 10% | [С-В] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 724 | 10% | [С-В] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 724 | 12% | [С-В] 4-6 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 725 | 13% | [С-В] 5-7 м/с |
08.05 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 726 | 11% | [С-В] 8-10 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 727 | 7% | [В] 9-11 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 725 | 6% | [В] 8-10 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 724 | 6% | [В] 7-9 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 725 | 8% | [В] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 726 | 8% | [С-В] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 725 | 8% | [С-В] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 725 | 9% | [В] 6-8 м/с |
|
| 09.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 727 | 9% | [С-В] 9-11 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 727 | 6% | [В] 10-12 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 725 | 4% | [В] 9-11 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 724 | 4% | [С-В] 8-10 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 724 | 6% | [В] 5-7 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 725 | 7% | [С-В] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 724 | 9% | [С-В] 7-9 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 725 | 11% | [С-В] 7-9 м/с |
[4788]
|