|  |
10.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 734 | 30% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 734 | 34% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 734 | 25% | [Ю] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 733 | 15% | [Ю-В] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 732 | 12% | [Ю-В] 5-7 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 730 | 12% | [Ю-В] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 730 | 21% | [Ю-В] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 731 | 27% | [Ю] 2-4 м/с |
11.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 730 | 31% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 730 | 36% | [Ю-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 731 | 26% | [Ю-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 730 | 17% | [В] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 729 | 13% | [В] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 728 | 13% | [В] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 728 | 21% | [В] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 729 | 26% | [Ю] 2-4 м/с |
12.08 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 728 | 27% | [Ю-В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 728 | 31% | [Ю] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 729 | 23% | [Ю-В] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 728 | 12% | [Ю-В] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 727 | 10% | [В] 6-8 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 727 | 8% | [В] 6-8 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 727 | 12% | [В] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 728 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13.08 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 729 | 23% | [Ю] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 729 | 30% | [Ю-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 729 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 729 | 13% | [Ю-В] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 728 | 10% | [В] 6-8 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +37..+39 | 727 | 9% | [В] 6-8 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 728 | 17% | [В] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 730 | 45% | [З] 1-3 м/с |
| 14.08 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 730 | 48% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 730 | 55% | [Ю] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 731 | 30% | [Ю-В] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 731 | 15% | [В] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 730 | 11% | [В] 5-7 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 730 | 11% | [В] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 731 | 26% | [З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 732 | 54% | [Ю-З] 2-4 м/с |
[14326]
|