|  |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 725 | 11% | [З] 12-14 м/с |
| День | Ясно. (2%) Без осадков. | +28..+30 | 725 | 20% | [Ю-З] 16-18 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (46%) Без осадков. | +19..+21 | 729 | 27% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 730 | 27% | [Ю] 3-5 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 729 | 13% | [З] 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 725 | 11% | [З] 9-11 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +23..+25 | 727 | 26% | [Ю-З] 9-11 м/с |
| Ночь | Ясно. (6%) Без осадков. | +18..+20 | 726 | 41% | [Ю-З] 7-9 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (2%) Без осадков. | +29..+31 | 724 | 22% | [Ю-З] 9-11 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 721 | 15% | [Ю-З] 12-14 м/с |
| Вечер | Малооблачно. (13%) Без осадков. | +22..+24 | 724 | 38% | [З] 11-13 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. (23%) Без осадков. | +19..+21 | 725 | 47% | [Ю-З] 9-11 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 727 | 21% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 725 | 9% | [З] 7-9 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +24..+26 | 727 | 18% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 727 | 30% | [З] 3-5 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (5%) Без осадков. | +30..+32 | 725 | 10% | [З] 9-11 м/с |
| День | Малооблачно. (12%) Без осадков. | +36..+38 | 721 | 5% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +24..+26 | 725 | 33% | [Ю-З] 11-13 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 48% | [Ю-З] 4-6 м/с |
[13395]
|