|  |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 620 | 32% | [В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 620 | 28% | [В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 620 | 25% | [В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 621 | 17% | [В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 14% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 16% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 621 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 622 | 32% | [З] 2-4 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 622 | 37% | [З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 622 | 39% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 622 | 41% | [З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 623 | 32% | [С-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 622 | 29% | [С] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 621 | 29% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 622 | 39% | [З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 621 | 42% | [Ю] 0-2 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 40% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 620 | 38% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 620 | 36% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 620 | 25% | [В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 618 | 20% | [С-В] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 618 | 21% | [С-В] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 618 | 34% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 619 | 32% | [Ю-В] 1-3 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 618 | 34% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 618 | 35% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 618 | 35% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 618 | 26% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 616 | 19% | [С] 0-2 м/с |
| 16:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 616 | 20% | [С] 0-2 м/с |
| 19:00 | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 35% | [Ю] 1-3 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 37% | [Ю] 1-3 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 617 | 37% | [Ю] 1-3 м/с |
| 04:00 | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 33% | [Ю] 1-3 м/с |
| 07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 618 | 31% | [Ю] 1-3 м/с |
| 10:00 | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 619 | 21% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 617 | 18% | [З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 617 | 20% | [З] 5-7 м/с |
| 19:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 618 | 35% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 618 | 38% | [Ю-В] 0-2 м/с |
[14068]
|