|  |
02.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 13% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 616 | 16% | [Ю] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 617 | 13% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 617 | 9% | [С-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 616 | 7% | [С-З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 615 | 7% | [С] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 615 | 9% | [С] 3-5 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 12% | [Ю-З] 0-2 м/с |
03.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 615 | 12% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 16% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 616 | 14% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 617 | 10% | [С-З] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 616 | 8% | [С-З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 615 | 8% | [С] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 615 | 9% | [С] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 12% | [Ю-В] 2-4 м/с |
04.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 615 | 13% | [В] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 15% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 616 | 9% | [С-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 614 | 7% | [С] 3-5 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +31..+33 | 613 | 6% | [З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 614 | 8% | [З] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 614 | 11% | [Ю-З] 1-3 м/с |
05.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 614 | 14% | [Ю] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 614 | 18% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 16% | [З] 2-4 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 616 | 12% | [С-З] 3-5 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 615 | 9% | [С-З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +31..+33 | 614 | 6% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 615 | 6% | [З] 5-7 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 616 | 9% | [Ю-З] 2-4 м/с |
|
| 06.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 13% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 616 | 16% | [Ю] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 617 | 13% | [Ю] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 618 | 10% | [С-З] 3-5 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 617 | 7% | [С] 5-7 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 616 | 6% | [С] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 616 | 7% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 617 | 8% | [Ю-В] 0-2 м/с |
[14068]
|